03 de Novembro 7.1 5.2
02 de Novembro 6.6 5.7
01 de Novembro 5.7 5.5
02 de Novembro 6.6 5.7
01 de Novembro 5.7 5.5
31 de Outubro 6.6 5.2
30 de Outubro 6.0 5.4
29 de Outubro 5.7 5.4
28 de Outubro 7.0 6.2
27 de Outubro 5.7 4.5
26 de Outubro 5.8 5.5
25 de Outubro 5.8 5.5
24 de Outubro 5.6 5.5
23 de Outubro 6.0 5.6
22 de Outubro 5.3 5.0
28 de Outubro 7.0 6.2
27 de Outubro 5.7 4.5
26 de Outubro 5.8 5.5
25 de Outubro 5.8 5.5
24 de Outubro 5.6 5.5
23 de Outubro 6.0 5.6
22 de Outubro 5.3 5.0
18 de Outubro 5.8 5.2
17 de Outubro 6.2 5.6
16 de Outubro 5.7 4.8
15 de Outubro 5.9 5.1
14 de Outubro 7.2 6.9
13 de Outubro 5.9 5.1
12 de Outubro 7.0 4.9
11 de Outubro 6.3 5.1
10 de Outubro 6.2 5.3
09 de Outubro 6.0 5.1
08 de Outubro 5.9 5.5
07 de Outubro 6.0 5.6
06 de Outubro 4.9 4.5
05 de Outubro 6.2 4.7
17 de Outubro 6.2 5.6
16 de Outubro 5.7 4.8
15 de Outubro 5.9 5.1
14 de Outubro 7.2 6.9
13 de Outubro 5.9 5.1
12 de Outubro 7.0 4.9
11 de Outubro 6.3 5.1
10 de Outubro 6.2 5.3
09 de Outubro 6.0 5.1
08 de Outubro 5.9 5.5
07 de Outubro 6.0 5.6
06 de Outubro 4.9 4.5
05 de Outubro 6.2 4.7
Obs: Os dados da média dia dos dias 20 e 21 de Outubro não foram divulgados